הויפּט טעכנישע פּאַראַמעטערס
1000 ℃ קעסטל-טיפּ קעגנשטעל אויוון
מאָדעלהויפּט פּאַראַמעטערס | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
ראַטעד מאַכט (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
פראָנטאַל וואָולטאַזש | 220 | 220 | 380 | 380 |
טעמפּעראַטור קאָנטראָללער טעמפּעראַטור קאָנטראָל קייט | רט -1000 ℃ | |||
דערלויבטע טעמפּעראַטור פון אויוון | 950 ℃ | |||
טעמפּעראַטור מעסטן עלעמענט | קראָום-ניקעל-סיליקאָן | |||
הייצונג עלעמענט | טערמאָעלעקטרישע פּאָר | |||
דער אויוון לאך איז אן אינטש ד*ב*ה(מ״מ) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ קעסטל-טיפּ קעגנשטעל אויוון
מאָדעל הויפּט פּאַראַמעטערס | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
ראַטעד מאַכט (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
פראָנטאַל וואָולטאַזש | 220 | 220 | 380 | 380 |
טעמפּעראַטור קאָנטראָללער טעמפּעראַטור קאָנטראָל קייט | רט ~ 1200 ℃ | |||
דערלויבטע טעמפּעראַטור פון אויוון | 1150 ℃ | |||
טעמפּעראַטור מעסטן עלעמענט | פּלאַטינום ראָדיום – פּלאַטינום | |||
הייצונג עלעמענט | טערמאָעלעקטרישע פּאָר | |||
דער אויוון לאך איז אן אינטש ד*ב*ה(מ״מ) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ קעסטל-טיפּ קעגנשטעל אויוון
מאָדעל הויפּט פּאַראַמעטערס | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
ראַטעד מאַכט (kW) | 4 | 8 | 10 |
פראָנטאַל וואָולטאַזש | 220 | 380 | 380 |
טעמפּעראַטור קאָנטראָללער טעמפּעראַטור קאָנטראָל קייט | רט-1300℃ | ||
דערלויבטע טעמפּעראַטור פון אויוון | 1250℃ | ||
טעמפּעראַטור מעסטן עלעמענט | פּלאַטינום ראָדיום – פּלאַטינום | ||
הייצונג עלעמענט | טערמאָעלעקטרישע פּאָר | טערמאָעלעקטרישע פּאָר | טערמאָעלעקטרישע פּאָר |
דער אויוון לאך איז אן אינטש ד*ב*ה(מ״מ) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |